WORKFLOWS
Alle Aufgaben auf einen Blick – nach Priorität
| Priorität | Workflow | Bereich | Verantwortlich | Frist / Rhythmus | Status | Eskalation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kritisch | M7 Produktionsstörung – Freigabe für Reparatur fehlt | Produktion | MSIMichael Sievecke | 22.07.2026, 18:25 | Entscheidung nötig | Manager informiert |
| Hoch | Verpackung V3 – Personalabgleich ab 10:00 Uhr | Verpackung | CBUChristian Burmann | 24.07.2026, 03:25 | Blockiert | — |
| Hoch | Auditmaßnahme E27 – Erstprüfung heute | Qualität | MSIMichael Sievecke | 24.07.2026, 02:25 | In Arbeit | — |
| Hoch | E11 Silikonfuge gelöst | Technik | KHBKHB Meyer | 30.07.2026, 00:25 | Offen | — |
| Mittel | Kühlsystem S3 – Temperaturanstieg | Technik | MAMMartin Müller | 24.07.2026, 06:25 | In Arbeit | — |
| Mittel | Rauchmelder-Prüfung – offen | Logistik/Versand | KHBKHB Meyer | 25.07.2026, 00:25 | In Arbeit | — |
| Mittel | Räuchervorlage – regelmäßig im PCO | Produktion | SBASascha Balke | Regelmäßig – täglich | In Arbeit | — |
| Mittel | Min-Max-Lager 1004 Inventur | Produktion | SBASascha Balke | Regelmäßig | In Arbeit | — |
| Mittel | Wartungsprotokoll abschließen | Technik | MAMMartin Müller | 24.07.2026, 08:25 | In Arbeit | — |
| Mittel | Trockenreinigung Großmaschinen | Produktion | MSIMichael Sievecke | 23.07.2026, 00:25 | Erledigt | — |
| Niedrig | Bärlauch für Fahrrad-Dispatch bestätigen | Technik | MAMMartin Müller | 02.08.2026, 00:25 | Offen | — |
| Niedrig | Neuberechnung Produktionsverluste Würste | Produktion | SBASascha Balke | 04.08.2026, 00:25 | Offen | — |
| Niedrig | 14-Tage-Planung Zerlegung und Feinkost | Produktion | JWOJörg Woidtke | Zweiwöchentlich | In Arbeit | — |
13 von 13 Workflows